Tabulka - A-TÝM
P Klub Z V Vp Pp P Skóre Body
1. HC Dvůr Králové n. L. 28 19 2 0 7 150:90 61
2. HC Náchod 28 17 4 2 5 119:82 61
3. HC Nový Bydžov 28 14 1 1 12 122:117 45
4. HC Jaroměř 28 12 2 3 11 93:91 43
5. BK Nová Paka 28 13 1 2 12 111:112 31
6. HC Jičín 28 9 0 2 17 91:139 29
7. SK Třebechovice p.O. 28 6 3 4 15 80:98 28
8. TJ Spartak N. M. n. M. 28 8 1 0 19 83:120 26

Zdroj: www.hosys.cz