Baráž
P | Klub | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK Nová Paka | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 25:21 | 11 |
2. | HC Jičín | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22:16 | 9 |
4. | TJ Spartak N. M. n. M. | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15:19 | 8 |
3. | HC Opočno | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 22:28 | 8 |
P | Klub | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK Nová Paka | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 25:21 | 11 |
2. | HC Jičín | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22:16 | 9 |
4. | TJ Spartak N. M. n. M. | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15:19 | 8 |
3. | HC Opočno | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 22:28 | 8 |
P | Klub | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Spartak N. M. n. M. | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 126:52 | 54 |
2. | HC Opočno | 20 | 16 | 0 | 0 | 4 | 128:75 | 48 |
3. | HC Skuteč | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 87:95 | 30 |
4. | TJ Lanškroun | 20 | 9 | 0 | 1 | 10 | 93:97 | 28 |
5. | Sokol Semechnice | 20 | 3 | 1 | 1 | 15 | 62:94 | 12 |
6. | Sokol Čestice | 20 | 1 | 2 | 1 | 16 | 49:132 | 8 |
7. | SK Třebechovice p.O. | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12:47 | 1 |
Zdroj: www.hosys.cz
Kontakty
TJ Spartak Nové Město nad Metují
Pod Lípami 459
Nové Město nad Metují, 549 01
Tel.: +420 491 474 910
Mobil: +420 603 897 490
E-mail: spartak@tjspartak.cz
Copyright © 2021, TJ SPARTAK Nové Město nad Metují
Web vytvořil: Amporis