# | Hráč | Pozice | Věk | Narozen | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Zdeněk Biegl | Brankář | 36 let | 21.6.1987 | 192 cm | 84 kg | L |
1 | Vojtěch Burian | Brankář | 23 let | 19.10.1999 | 172 cm | 55 kg | |
1 | Jan Jánský | Brankář | 24 let | 13.4.1999 | 181 cm | 78 kg | L |
2 | Vladimír Vik | Brankář | 36 let | 15.5.1987 | L | ||
69 | David Borovec | Obránce | 23 let | 4.6.2000 | 183 cm | 67 kg | L |
7 | Václav Dostál | Obránce | 37 let | 3.7.1986 | 180 cm | 95 kg | P |
47 | Tomáš Duben | Obránce | 22 let | 7.11.2000 | 181 cm | 77 kg | L |
16 | David Dufek | Obránce | 29 let | 26.2.1994 | 190 cm | 83 kg | L |
17 | Martin Fendrštát | Obránce | 24 let | 4.4.1999 | 172 cm | 80 kg | P |
Kryštof Hroudný | Obránce | 25 let | 15.9.1998 | 190 cm | 96 kg | L | |
12 | Michal Krejcar | Obránce | 176 cm | 75 kg | L | ||
23 | Jakub Novotný | Obránce | 37 let | 29.11.1985 | 170 cm | 60 kg | L |
10 | Mikuláš Pohl | Obránce | 23 let | 17.11.1999 | 186 cm | 90 kg | P |
88 | Radek Velinský | Obránce | 27 let | 31.3.1996 | 180 cm | 78 kg | L |
6 | Jakub Vítebský | Obránce | 176 cm | 66 kg | L | ||
64 | Ondřej Březina | Útočník | 33 let | 23.5.1990 | 183 cm | 97 kg | L |
19 | Martin Hejna | Útočník | 25 let | 7.3.1998 | 182 cm | 85 kg | P |
28 | Martin Knotek | Útočník | 31 let | 12.1.1992 | 181 cm | 88 kg | P |
14 | Martin Lelka | Útočník | 171 cm | 77 kg | L | ||
21 | Roman Libnar | Útočník | 23 let | 29.8.2000 | 176 cm | 80 kg | L |
8 | Michal Musil | Útočník | 27 let | 18.7.1996 | 184 cm | 77 kg | L |
19 | Josef Prouza | Útočník | 24 let | 8.6.1999 | 179 cm | 69 kg | L |
11 | David Reichmann (C) | Útočník | 30 let | 29.9.1992 | 177 cm | 66 kg | L |
18 | Tomáš Rychtera | Útočník | 34 let | 11.7.1989 | 165 cm | 65 kg | P |
Lukáš Vencl | Útočník | 30 let | 4.9.1993 | 169 cm | 75 kg | L | |
25 | Tomáš Veselý | Útočník | 31 let | 11.12.1991 | 186 cm | 99 kg | L |
-
34 | Zdeněk Biegl | Brankář | L
narozen: 21.6.1987, 36 let, 192 cm, 84 kg
-
1 | Vojtěch Burian | Brankář
narozen: 19.10.1999, 23 let, 172 cm, 55 kg
-
1 | Jan Jánský | Brankář | L
narozen: 13.4.1999, 24 let, 181 cm, 78 kg
-
2 | Vladimír Vik | Brankář | L
narozen: 15.5.1987, 36 let
-
69 | David Borovec | Obránce | L
narozen: 4.6.2000, 23 let, 183 cm, 67 kg
-
7 | Václav Dostál | Obránce | P
narozen: 3.7.1986, 37 let, 180 cm, 95 kg
-
47 | Tomáš Duben | Obránce | L
narozen: 7.11.2000, 22 let, 181 cm, 77 kg
-
16 | David Dufek | Obránce | L
narozen: 26.2.1994, 29 let, 190 cm, 83 kg
-
17 | Martin Fendrštát | Obránce | P
narozen: 4.4.1999, 24 let, 172 cm, 80 kg
-
Kryštof Hroudný | Obránce | L
narozen: 15.9.1998, 25 let, 190 cm, 96 kg
-
12 | Michal Krejcar | Obránce | L
176 cm, 75 kg
-
23 | Jakub Novotný | Obránce | L
narozen: 29.11.1985, 37 let, 170 cm, 60 kg
-
10 | Mikuláš Pohl | Obránce | P
narozen: 17.11.1999, 23 let, 186 cm, 90 kg
-
88 | Radek Velinský | Obránce | L
narozen: 31.3.1996, 27 let, 180 cm, 78 kg
-
6 | Jakub Vítebský | Obránce | L
176 cm, 66 kg
-
64 | Ondřej Březina | Útočník | L
narozen: 23.5.1990, 33 let, 183 cm, 97 kg
-
19 | Martin Hejna | Útočník | P
narozen: 7.3.1998, 25 let, 182 cm, 85 kg
-
28 | Martin Knotek | Útočník | P
narozen: 12.1.1992, 31 let, 181 cm, 88 kg
-
14 | Martin Lelka | Útočník | L
171 cm, 77 kg
-
21 | Roman Libnar | Útočník | L
narozen: 29.8.2000, 23 let, 176 cm, 80 kg
-
8 | Michal Musil | Útočník | L
narozen: 18.7.1996, 27 let, 184 cm, 77 kg
-
19 | Josef Prouza | Útočník | L
narozen: 8.6.1999, 24 let, 179 cm, 69 kg
-
11 | David Reichmann (C) | Útočník | L
narozen: 29.9.1992, 30 let, 177 cm, 66 kg
-
18 | Tomáš Rychtera | Útočník | P
narozen: 11.7.1989, 34 let, 165 cm, 65 kg
-
Lukáš Vencl | Útočník | L
narozen: 4.9.1993, 30 let, 169 cm, 75 kg
-
25 | Tomáš Veselý | Útočník | L
narozen: 11.12.1991, 31 let, 186 cm, 99 kg