# | Hráč | Pozice | Věk | Narozen | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vojtěch Blasko | Brankář | ||||||
Josef Čáp | Brankář | ||||||
1 | Jan Jánský | Brankář | 24 let | 13.4.1999 | 181 cm | 78 kg | L |
2 | Vladimír Vik | Brankář | 36 let | 15.5.1987 | L | ||
69 | David Borovec | Obránce | 23 let | 4.6.2000 | 183 cm | 67 kg | L |
7 | Václav Dostál | Obránce | 36 let | 3.7.1986 | 180 cm | 95 kg | P |
Tomáš Duben | Obránce | 22 let | 7.11.2000 | 181 cm | 77 kg | L | |
16 | David Dufek | Obránce | 29 let | 26.2.1994 | 190 cm | 83 kg | L |
Mario Kellner | Obránce | ||||||
Matěj Klust | Obránce | ||||||
12 | Michal Krejcar | Obránce | 176 cm | 75 kg | L | ||
Jakub Mert | Obránce | ||||||
Dominik Novák | Obránce | 23 let | 13.10.1999 | 173 cm | 76 kg | L | |
6 | Jakub Vítebský | Obránce | 176 cm | 66 kg | L | ||
64 | Ondřej Březina | Útočník | 33 let | 23.5.1990 | 183 cm | 97 kg | L |
Jiří Bucek | Útočník | ||||||
Jan Černý | Útočník | ||||||
19 | Martin Hejna | Útočník | 25 let | 7.3.1998 | 182 cm | 85 kg | P |
Miroslav Hylena | Útočník | ||||||
64 | Tomáš Hynek | Útočník | |||||
28 | Martin Knotek | Útočník | 31 let | 12.1.1992 | 181 cm | 88 kg | P |
22 | Václav Kubasa | Útočník | L | ||||
14 | Martin Lelka | Útočník | 171 cm | 77 kg | L | ||
René Mach | Útočník | ||||||
Václav Maršík | Útočník | ||||||
9 | Václav Petr | Útočník | P | ||||
19 | Josef Prouza | Útočník | 24 let | 8.6.1999 | 179 cm | 69 kg | L |
11 | David Reichmann (C) | Útočník | 30 let | 29.9.1992 | 177 cm | 66 kg | L |
19 | Štěpán Sedláček | Útočník | |||||
88 | Radek Velinský | Útočník | 27 let | 31.3.1996 | 180 cm | 78 kg | L |
25 | Tomáš Veselý | Útočník | 31 let | 11.12.1991 | 186 cm | 99 kg | L |
-
Vojtěch Blasko | Brankář
-
Josef Čáp | Brankář
-
1 | Jan Jánský | Brankář | L
narozen: 13.4.1999, 24 let, 181 cm, 78 kg
-
2 | Vladimír Vik | Brankář | L
narozen: 15.5.1987, 36 let
-
69 | David Borovec | Obránce | L
narozen: 4.6.2000, 23 let, 183 cm, 67 kg
-
7 | Václav Dostál | Obránce | P
narozen: 3.7.1986, 36 let, 180 cm, 95 kg
-
Tomáš Duben | Obránce | L
narozen: 7.11.2000, 22 let, 181 cm, 77 kg
-
16 | David Dufek | Obránce | L
narozen: 26.2.1994, 29 let, 190 cm, 83 kg
-
Mario Kellner | Obránce
-
Matěj Klust | Obránce
-
12 | Michal Krejcar | Obránce | L
176 cm, 75 kg
-
Jakub Mert | Obránce
-
Dominik Novák | Obránce | L
narozen: 13.10.1999, 23 let, 173 cm, 76 kg
-
6 | Jakub Vítebský | Obránce | L
176 cm, 66 kg
-
64 | Ondřej Březina | Útočník | L
narozen: 23.5.1990, 33 let, 183 cm, 97 kg
-
Jiří Bucek | Útočník
-
Jan Černý | Útočník
-
19 | Martin Hejna | Útočník | P
narozen: 7.3.1998, 25 let, 182 cm, 85 kg
-
Miroslav Hylena | Útočník
-
64 | Tomáš Hynek | Útočník
-
28 | Martin Knotek | Útočník | P
narozen: 12.1.1992, 31 let, 181 cm, 88 kg
-
22 | Václav Kubasa | Útočník | L
-
14 | Martin Lelka | Útočník | L
171 cm, 77 kg
-
René Mach | Útočník
-
Václav Maršík | Útočník
-
9 | Václav Petr | Útočník | P
-
19 | Josef Prouza | Útočník | L
narozen: 8.6.1999, 24 let, 179 cm, 69 kg
-
11 | David Reichmann (C) | Útočník | L
narozen: 29.9.1992, 30 let, 177 cm, 66 kg
-
19 | Štěpán Sedláček | Útočník
-
88 | Radek Velinský | Útočník | L
narozen: 31.3.1996, 27 let, 180 cm, 78 kg
-
25 | Tomáš Veselý | Útočník | L
narozen: 11.12.1991, 31 let, 186 cm, 99 kg