# | Hráč | Pozice | Věk | Narozen | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Petr Suchánek | Brankář | 21 let | 8.10.2002 | 155 cm | 53 kg | |
39 | Marek Šinkora | Brankář | 23 let | 14.1.2000 | 175 cm | 85 kg | |
18 | Ondřej Čižinský | Obránce | 23 let | 30.7.2000 | 173 cm | 67 kg | L |
7 | Martin Fendrštát (C) | Obránce | 24 let | 4.4.1999 | 172 cm | 80 kg | P |
64 | Jakub Hulán | Obránce | 23 let | 22.4.2000 | 183 cm | 75 kg | P |
19 | Josef Prouza | Obránce | 24 let | 8.6.1999 | 179 cm | 69 kg | L |
73 | Jaromír Hladík | Útočník | 23 let | 17.3.2000 | 178 cm | 60 kg | L |
21 | Jan Hrdlička | Útočník | 24 let | 22.1.1999 | 178 cm | 70 kg | L |
24 | Michal Jarolímek | Útočník | 22 let | 16.5.2001 | 168 cm | 50 kg | P |
5 | Denisa Macková | Útočník | 25 let | 30.9.1998 | 164 cm | 57 kg | L |
87 | Vojtěch Pfeifer | Útočník | 23 let | 24.11.2000 | 176 cm | 76 kg | P |
77 | Lukáš Prouza | Útočník | 23 let | 24.9.2000 | 172 cm | 68 kg | L |
47 | Jan Řezníček | Útočník | 24 let | 27.11.1999 | 176 cm | 71 kg | P |
17 | Vojtěch Šrenk | Útočník | 23 let | 17.5.2000 | 168 cm | 69 kg | L |
53 | Dominik Umlauf | Útočník | 24 let | 29.9.1999 | 178 cm | 70 kg | L |
97 | Matěj Zámečník | Útočník | 23 let | 26.11.2000 | 172 cm | 68 kg | P |
-
27 | Petr Suchánek | Brankář
narozen: 8.10.2002, 21 let, 155 cm, 53 kg
-
39 | Marek Šinkora | Brankář
narozen: 14.1.2000, 23 let, 175 cm, 85 kg
-
18 | Ondřej Čižinský | Obránce | L
narozen: 30.7.2000, 23 let, 173 cm, 67 kg
-
7 | Martin Fendrštát (C) | Obránce | P
narozen: 4.4.1999, 24 let, 172 cm, 80 kg
-
64 | Jakub Hulán | Obránce | P
narozen: 22.4.2000, 23 let, 183 cm, 75 kg
-
19 | Josef Prouza | Obránce | L
narozen: 8.6.1999, 24 let, 179 cm, 69 kg
-
73 | Jaromír Hladík | Útočník | L
narozen: 17.3.2000, 23 let, 178 cm, 60 kg
-
21 | Jan Hrdlička | Útočník | L
narozen: 22.1.1999, 24 let, 178 cm, 70 kg
-
24 | Michal Jarolímek | Útočník | P
narozen: 16.5.2001, 22 let, 168 cm, 50 kg
-
5 | Denisa Macková | Útočník | L
narozen: 30.9.1998, 25 let, 164 cm, 57 kg
-
87 | Vojtěch Pfeifer | Útočník | P
narozen: 24.11.2000, 23 let, 176 cm, 76 kg
-
77 | Lukáš Prouza | Útočník | L
narozen: 24.9.2000, 23 let, 172 cm, 68 kg
-
47 | Jan Řezníček | Útočník | P
narozen: 27.11.1999, 24 let, 176 cm, 71 kg
-
17 | Vojtěch Šrenk | Útočník | L
narozen: 17.5.2000, 23 let, 168 cm, 69 kg
-
53 | Dominik Umlauf | Útočník | L
narozen: 29.9.1999, 24 let, 178 cm, 70 kg
-
97 | Matěj Zámečník | Útočník | P
narozen: 26.11.2000, 23 let, 172 cm, 68 kg