# | Hráč | Pozice | Věk | Narozen | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vojtěch Burian | Brankář | 23 let | 19.10.1999 | 172 cm | 55 kg | ||
Vladimír Mičian | Brankář | 24 let | 10.9.1999 | ||||
Marek Šinkora | Brankář | 23 let | 14.1.2000 | 175 cm | 85 kg | ||
Tomáš Bárta | Obránce | 22 let | 21.4.2001 | 186 cm | 75 kg | P | |
Ondřej Čižinský | Obránce | 23 let | 30.7.2000 | 173 cm | 67 kg | L | |
Martin Fendrštát | Obránce | 24 let | 4.4.1999 | 172 cm | 80 kg | P | |
Jakub Heligr | Obránce | 21 let | 23.2.2002 | 170 cm | 58 kg | P | |
Jakub Hulán | Obránce | 23 let | 22.4.2000 | 183 cm | 75 kg | P | |
Jan Krištof | Obránce | 23 let | 13.3.2000 | 176 cm | 68 kg | L | |
Petr Kubíček | Obránce | 24 let | 10.9.1999 | ||||
Jakub Lelek | Obránce | 23 let | 8.10.1999 | 192 cm | 81 kg | L | |
Dominik Novák | Obránce | 23 let | 13.10.1999 | 173 cm | 76 kg | L | |
Josef Prouza | Obránce | 24 let | 8.6.1999 | 179 cm | 69 kg | L | |
Adam Řehák | Obránce | 20 let | 7.10.2002 | 195 cm | 75 kg | L | |
Tomáš Franc | Útočník | 24 let | 10.9.1999 | ||||
Jaromír Hladík | Útočník | 23 let | 17.3.2000 | 178 cm | 60 kg | L | |
Michal Jarolímek | Útočník | 22 let | 16.5.2001 | 168 cm | 50 kg | P | |
Vojtěch Pfeifer | Útočník | 22 let | 24.11.2000 | 176 cm | 76 kg | P | |
Lukáš Prouza | Útočník | 23 let | 24.9.2000 | 172 cm | 68 kg | L | |
Ondřej Rychtera | Útočník | 23 let | 18.5.2000 | 160 cm | 52 kg | L | |
Jan Řezníček | Útočník | 23 let | 27.11.1999 | 176 cm | 71 kg | P | |
Vojtěch Šrenk | Útočník | 23 let | 17.5.2000 | 168 cm | 69 kg | L | |
Tomáš Teuber | Útočník | 23 let | 3.10.1999 | 167 cm | 55 kg | P | |
Dominik Umlauf | Útočník | 24 let | 29.9.1999 | 178 cm | 70 kg | L | |
Daniel Vaňát | Útočník | 23 let | 13.3.2000 | 174 cm | 71 kg | L |
-
Vojtěch Burian | Brankář
narozen: 19.10.1999, 23 let, 172 cm, 55 kg
-
Vladimír Mičian | Brankář
narozen: 10.9.1999, 24 let
-
Marek Šinkora | Brankář
narozen: 14.1.2000, 23 let, 175 cm, 85 kg
-
Tomáš Bárta | Obránce | P
narozen: 21.4.2001, 22 let, 186 cm, 75 kg
-
Ondřej Čižinský | Obránce | L
narozen: 30.7.2000, 23 let, 173 cm, 67 kg
-
Martin Fendrštát | Obránce | P
narozen: 4.4.1999, 24 let, 172 cm, 80 kg
-
Jakub Heligr | Obránce | P
narozen: 23.2.2002, 21 let, 170 cm, 58 kg
-
Jakub Hulán | Obránce | P
narozen: 22.4.2000, 23 let, 183 cm, 75 kg
-
Jan Krištof | Obránce | L
narozen: 13.3.2000, 23 let, 176 cm, 68 kg
-
Petr Kubíček | Obránce
narozen: 10.9.1999, 24 let
-
Jakub Lelek | Obránce | L
narozen: 8.10.1999, 23 let, 192 cm, 81 kg
-
Dominik Novák | Obránce | L
narozen: 13.10.1999, 23 let, 173 cm, 76 kg
-
Josef Prouza | Obránce | L
narozen: 8.6.1999, 24 let, 179 cm, 69 kg
-
Adam Řehák | Obránce | L
narozen: 7.10.2002, 20 let, 195 cm, 75 kg
-
Tomáš Franc | Útočník
narozen: 10.9.1999, 24 let
-
Jaromír Hladík | Útočník | L
narozen: 17.3.2000, 23 let, 178 cm, 60 kg
-
Michal Jarolímek | Útočník | P
narozen: 16.5.2001, 22 let, 168 cm, 50 kg
-
Vojtěch Pfeifer | Útočník | P
narozen: 24.11.2000, 22 let, 176 cm, 76 kg
-
Lukáš Prouza | Útočník | L
narozen: 24.9.2000, 23 let, 172 cm, 68 kg
-
Ondřej Rychtera | Útočník | L
narozen: 18.5.2000, 23 let, 160 cm, 52 kg
-
Jan Řezníček | Útočník | P
narozen: 27.11.1999, 23 let, 176 cm, 71 kg
-
Vojtěch Šrenk | Útočník | L
narozen: 17.5.2000, 23 let, 168 cm, 69 kg
-
Tomáš Teuber | Útočník | P
narozen: 3.10.1999, 23 let, 167 cm, 55 kg
-
Dominik Umlauf | Útočník | L
narozen: 29.9.1999, 24 let, 178 cm, 70 kg
-
Daniel Vaňát | Útočník | L
narozen: 13.3.2000, 23 let, 174 cm, 71 kg