Tabulka - Dorost

Nadstavba D

P Klub Z V Vp Pp P Skóre Body
1. TJ HC Jablonec 36 23 2 3 8 184:106 76
2. TJ Spartak N. M. n. M. 36 21 1 0 14 165:134 65
3. SK Třebíč 36 17 3 2 14 132:114 59
4. HC Poděbrady 36 11 1 3 21 97:154 38
5. HC Krkonoše 36 9 2 5 20 153:195 36
6. HC Chrudim 36 9 2 4 21 105:155 35
7. HC Příbram 36 4 3 1 28 79:206 19

Základní část

P Klub Z V Vp Pp P Skóre Body
1. SKLH Žďár n. Sáz. 18 14 3 0 1 84:31 48
2. HCM Warrior Brno 18 14 0 0 4 97:37 42
3. HC Tábor 18 13 1 0 4 85:49 41
4. TJ HC Jablonec 18 11 1 2 4 85:50 37
5. TJ Spartak N. M. n. M. 18 10 1 0 7 82:58 32
6. SK Třebíč 18 6 2 1 9 60:63 23
7. HC Chrudim 18 3 1 3 11 42:88 14
9. HC Krkonoše 18 2 1 4 11 63:107 12
8. HC Poděbrady 18 3 0 3 12 43:94 12
10. HC Příbram 18 1 3 0 14 33:97 9

Zdroj: www.hosys.cz