# | Hráč | Pozice | Věk | Narozen | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Vojtěch Burian | Brankář | 24 let | 19.10.1999 | 172 cm | 55 kg | |
2 | Jiří Novotný | Brankář | 22 let | 1.3.2001 | 177 cm | 76 kg | |
9 | Jakub Hulán | Obránce | 23 let | 22.4.2000 | 183 cm | 75 kg | P |
7 | Jakub Lelek | Obránce | 24 let | 8.10.1999 | 192 cm | 81 kg | L |
28 | Tomáš Müller | Obránce | 22 let | 20.1.2001 | 184 cm | 69 kg | |
22 | Dominik Novák | Obránce | 24 let | 13.10.1999 | 173 cm | 76 kg | L |
64 | Adam Řehák | Obránce | 21 let | 7.10.2002 | 195 cm | 75 kg | L |
18 | Jaroslav Brandejs | Útočník | 21 let | 19.1.2002 | 178 cm | 75 kg | L |
10 | Antonín Holub | Útočník | |||||
88 | Vojtěch Pfeifer | Útočník | 23 let | 24.11.2000 | 176 cm | 76 kg | P |
21 | Lukáš Prouza | Útočník | 23 let | 24.9.2000 | 172 cm | 68 kg | L |
19 | Josef Prouza | Útočník | 24 let | 8.6.1999 | 179 cm | 69 kg | L |
10 | Ondřej Rychtera | Útočník | 23 let | 18.5.2000 | 160 cm | 52 kg | L |
47 | Jan Řezníček | Útočník | 24 let | 27.11.1999 | 176 cm | 71 kg | P |
17 | Vojtěch Šrenk | Útočník | 23 let | 17.5.2000 | 168 cm | 69 kg | L |
69 | Daniel Vaňát | Útočník | 23 let | 13.3.2000 | 174 cm | 71 kg | L |
-
34 | Vojtěch Burian | Brankář
narozen: 19.10.1999, 24 let, 172 cm, 55 kg
-
2 | Jiří Novotný | Brankář
narozen: 1.3.2001, 22 let, 177 cm, 76 kg
-
9 | Jakub Hulán | Obránce | P
narozen: 22.4.2000, 23 let, 183 cm, 75 kg
-
7 | Jakub Lelek | Obránce | L
narozen: 8.10.1999, 24 let, 192 cm, 81 kg
-
28 | Tomáš Müller | Obránce
narozen: 20.1.2001, 22 let, 184 cm, 69 kg
-
22 | Dominik Novák | Obránce | L
narozen: 13.10.1999, 24 let, 173 cm, 76 kg
-
64 | Adam Řehák | Obránce | L
narozen: 7.10.2002, 21 let, 195 cm, 75 kg
-
18 | Jaroslav Brandejs | Útočník | L
narozen: 19.1.2002, 21 let, 178 cm, 75 kg
-
10 | Antonín Holub | Útočník
-
88 | Vojtěch Pfeifer | Útočník | P
narozen: 24.11.2000, 23 let, 176 cm, 76 kg
-
21 | Lukáš Prouza | Útočník | L
narozen: 24.9.2000, 23 let, 172 cm, 68 kg
-
19 | Josef Prouza | Útočník | L
narozen: 8.6.1999, 24 let, 179 cm, 69 kg
-
10 | Ondřej Rychtera | Útočník | L
narozen: 18.5.2000, 23 let, 160 cm, 52 kg
-
47 | Jan Řezníček | Útočník | P
narozen: 27.11.1999, 24 let, 176 cm, 71 kg
-
17 | Vojtěch Šrenk | Útočník | L
narozen: 17.5.2000, 23 let, 168 cm, 69 kg
-
69 | Daniel Vaňát | Útočník | L
narozen: 13.3.2000, 23 let, 174 cm, 71 kg