P | Klub | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HCM Jaroměř | 20 | 14 | 1 | 1 | 4 | 111:55 | 45 |
2. | HC Frýdlant | 20 | 13 | 2 | 2 | 3 | 109:55 | 45 |
3. | St.Nový Bydžov | 20 | 13 | 2 | 0 | 5 | 107:73 | 43 |
4. | HC Baroni Opočno | 20 | 8 | 1 | 1 | 10 | 78:92 | 27 |
5. | TJ Spartak N.M. | 20 | 4 | 0 | 2 | 14 | 57:118 | 14 |
6. | HC Nová Paka/Jičín | 20 | 2 | 0 | 0 | 18 | 40:109 | 6 |
Zdroj: www.hosys.cz