Kanadské bodování
| Pořadí | Jméno | Post | Zápasy | Góly | Asistence | Body | + / - | Tresty |
| 1. | Vencl Lukáš | U | 16 | 36 | 11 | 47 | -13 | 42 |
| 2. | Prostředník T. | O | 18 | 9 | 6 | 15 | 9 | 54 |
| 3. | Bezděk Lukáš | O | 21 | 2 | 8 | 10 | 11 | 46 |
| 4. | Rejchrt Tomáš | U | 20 | 11 | 10 | 21 | 3 | 60 |
| 5. | Dufek David | O | 22 | 6 | 7 | 13 | 16 | 40 |
| 6. | Khol Filip | U | 19 | 13 | 10 | 23 | -1 | 26 |
| 7. | Hulán Patrik | U | 17 | 8 | 9 | 17 | 1 | 12 |
| 8. | Pohl Štěpán | O | 20 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9. | Emmer Tomáš | U | 21 | 13 | 7 | 20 | -3 | 10 |
| 10. | Kubeš Jiří | U | 17 | 10 | 1 | 11 | -8 | 10 |
| 11. | Beránek Karel | U | 9 | 6 | 6 | 12 | 1 | 38 |
| 12. | Vaňát Jakub | U | 20 | 7 | 1 | 8 | -6 | 4 |
| 13. | Kubasa Václav | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14. | Buryška Šimon | U | 11 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 15. | Cohorna Vojtěch | U | 15 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 16. | Linhart Jan | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17. | Lunka Jiří | U | 3 | 4 | 2 | |||
| 18. | Čižinský Matěj | U | 1 | |||||
| Brankáři | Post | Zápasy | Minuty | Zásahy | Branky | Tresty | % | |
| 1. | Čáp Josef | B | 14 | 777 | 370 | 35 | 2 | 91,4 |
| 2. | Čech Oldřich | B | 13 | 643 | 240 | 55 | 2 | 81,5 |
| 3. | Petruželka L. | B |
Příští zápasy
Sponzoři
TJ SPARTAK
