Kanadské bodování


Sezona 2011-2012

Pořadí Jméno Post Zápasy Góly Asistence Body + / - Tresty
  Novotný Marian O 27 12 5 17 -47 34
  Prouza Josef O 24 3 3 6 -34 4
  Macková Denisa O 26 1 3 4 -30 14
  Fendrštát Martin O 26 4 5 9 -30 42
                 
  Pohl Mikuláš U 25 4 5 9 -33 32
  Mervart Jan U 26 4 3 7 -34 26
  Jirásek Jan U 26 4 3 7 -36 2
  Hulán Jakub U 21 0 0 0 -25 4
  Prouza Lukáš U 1 0 0 0 -6 2
  Vaňát Daniel U 27 15 7 22 -36 0
  Šrenk Vojtěch U 24 10 7 17 -44 4
  Řezníček Jan U 27 17 12 29 -46 6
  Svoboda Michal U 11 1 1 2 -14 0
  Konrát Josef U 5 2 0 2 -4 0
  Pošmura Dominik U 2 0 0 0 -4 0
  Šešulka Jakub U 13 2 2 4 -22 2
  Mrázek Josef U 1 0 0 0 0 0
  Nymsa René U 1 0 0 0 -2 0
                 
                 
                 
                 
                 
  Brankáři Post Zápasy Minuty Zásahy Branky Trest %
  Matějů Jan B 15 810 285 54 0 84
  Frýda Daniel B 13 530 244 56 0 81.3
  Lukáš Petr B 5 250 98 23 0 81

Sezona 2010-2011

Pořadí Jméno Post Zápasy Góly Asistence Body + / - Tresty
1. Macháček Tomáš U 19 34 15 49 -5 10
2. Novák Vojtěch U 19 18 20 38 -1 14
3. Jirásek Jan U 18 6 4 10 5 0
4. Mervart Jan U 19 1 2 3 10 10
5. Kania Dominik U 17 4 7 11 -14 2
6. Pohl Mikuláš U 17 0 5 5 -5 28
7. Strnad Matěj U 16 1 3 4 4 2
8. Matuška Jakub O 16 0 5 5 16 18
9. Linhart Jan O 17 11 5 16 13 10
10. Novotný Marian O 19 2 2 4 12 8
11. Kroupa Lukáš O 19 28 6 34 -17 16
12. Macková Denisa U 6 1 0 1 1 2
13. Řezníček Jan U 6 1 1 2 -3 0
14. Pecka Andrej O 13 8 7 15 6 26
15. Králíček Josef U 2 1 1 2 -2 4
16. Fendrštát Martin O 1 0 0 0 -3 0
17. Prouza Josef U 2 1 0 1 -1 0
                 
  Brankáři Post Zápasy Minuty Zásahy Branky Tresty %
1. Matějů Jan B 7 320 127 25 0 83,5
2. Frýda Daniel B 8 390 164 23 0 87,7
3. Petruželka L. B 8 430 237 27 0 89,8