P | Klub | Z | V | Re | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HCM Jaroměř | 16 | 12 | 1 | 3 | 150:62 | 25 |
2. | Mountfield HK | 16 | 12 | 1 | 3 | 116:64 | 25 |
3. | SK Třebechovice p. O. | 16 | 10 | 0 | 6 | 124:87 | 20 |
4. | HC Krkonoše | 16 | 8 | 2 | 6 | 111:98 | 18 |
5. | HC Baroni Opočno | 16 | 9 | 0 | 7 | 137:129 | 18 |
6. | TJ Spartak N. M. n. M. | 16 | 9 | 0 | 7 | 127:120 | 18 |
7. | HC Náchod | 16 | 6 | 1 | 9 | 90:78 | 13 |
8. | HC Jičín | 16 | 3 | 0 | 13 | 58:146 | 6 |
9. | Stadion Nový Bydžov | 16 | 0 | 1 | 15 | 57:186 | 1 |
Zdroj: www.hosys.cz