# | Hráč | Pozice | Věk | Narozen | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Jakub Entler | 11 let | 5.8.2012 | ||||
Jan Jaroš | 11 let | 7.3.2012 | |||||
9 | Libor Khandl | 11 let | 4.7.2012 | ||||
Alexandr Klusoň | 11 let | 28.9.2012 | |||||
15 | Kristian Machula | 11 let | 26.4.2012 | ||||
Martin Moravec | 12 let | 9.9.2011 | |||||
Adam Nosek | 12 let | 2.4.2011 | |||||
Marek Padyásek | 11 let | 21.11.2012 | |||||
33 | Dominik Popelka | 12 let | 3.2.2011 | P | |||
Jaroslav Řeháček | 11 let | 22.5.2012 | |||||
1 | Matyáš Tauc | 11 let | 10.3.2012 | ||||
68 | Dominik Tauc | 11 let | 10.3.2012 |
-
8 | Jakub Entler |
narozen: 5.8.2012, 11 let
-
Jan Jaroš |
narozen: 7.3.2012, 11 let
-
9 | Libor Khandl |
narozen: 4.7.2012, 11 let
-
Alexandr Klusoň |
narozen: 28.9.2012, 11 let
-
15 | Kristian Machula |
narozen: 26.4.2012, 11 let
-
Martin Moravec |
narozen: 9.9.2011, 12 let
-
Adam Nosek |
narozen: 2.4.2011, 12 let
-
Marek Padyásek |
narozen: 21.11.2012, 11 let
-
33 | Dominik Popelka | | P
narozen: 3.2.2011, 12 let
-
Jaroslav Řeháček |
narozen: 22.5.2012, 11 let
-
1 | Matyáš Tauc |
narozen: 10.3.2012, 11 let
-
68 | Dominik Tauc |
narozen: 10.3.2012, 11 let