# | Hráč | Pozice | Věk | Ročník |
---|---|---|---|---|
17 | Michal Vaněk | Brankář | 40 let | 1983 |
7 | Jiří Koza (A) | Obránce | ||
11 | Láďa Herzig | Obránce | ||
13 | Láďa Široký | Obránce | ||
28 | Miloš Javůrek | Obránce | ||
50 | Miroslav Jarolímek (C) | Obránce | ||
71 | Štěpán Lukášek (A) | Obránce | ||
4 | Jan Jirásek | Útočník | ||
22 | Jiří Kubeš | Útočník | ||
87 | Marek Týfa | Útočník | ||
21 | Martin Žabka | Útočník | ||
10 | Matěj Strnad | Útočník | ||
9 | Michal Jarolímek | Útočník | ||
83 | Pavel Škoda | Útočník | ||
30 | Petr Horák | Útočník | ||
12 | Petr Lhotský | Útočník | ||
84 | Radek Horák | Útočník | ||
91 | Roman Nardelli | Útočník | ||
29 | Tomáš Leugner | Útočník | ||
55 | Václav Mňuk | Útočník | ||
23 | Jakub Horák | |||
77 | Radek Padyásek |
-
17 | Michal Vaněk | Brankář
ročník: 1983, 40 let
-
7 | Jiří Koza (A) | Obránce
-
11 | Láďa Herzig | Obránce
-
13 | Láďa Široký | Obránce
-
28 | Miloš Javůrek | Obránce
-
50 | Miroslav Jarolímek (C) | Obránce
-
71 | Štěpán Lukášek (A) | Obránce
-
4 | Jan Jirásek | Útočník
-
22 | Jiří Kubeš | Útočník
-
87 | Marek Týfa | Útočník
-
21 | Martin Žabka | Útočník
-
10 | Matěj Strnad | Útočník
-
9 | Michal Jarolímek | Útočník
-
83 | Pavel Škoda | Útočník
-
30 | Petr Horák | Útočník
-
12 | Petr Lhotský | Útočník
-
84 | Radek Horák | Útočník
-
91 | Roman Nardelli | Útočník
-
29 | Tomáš Leugner | Útočník
-
55 | Václav Mňuk | Útočník
-
23 | Jakub Horák |
-
77 | Radek Padyásek |