# | Hráč | Pozice | Věk | Ročník |
---|---|---|---|---|
1 | Jan Harant | Brankář | ||
3 | Radek Andrš | Brankář | 47 let | 1976 |
55 | Josef Vaňát | Obránce | ||
8 | Martin Efler | Obránce | ||
Martin Kábrt | Obránce | |||
50 | Miroslav Lebeda | Obránce | ||
42 | Oldřich Čech | Obránce | ||
Petr Sedlák | Obránce | |||
4 | Tomáš Pavel | Obránce | ||
7 | Vlastimil Tylš | Obránce | ||
9 | Aleš Bursík (A) | Útočník | ||
24 | David Kašík | Útočník | ||
77 | Filip Janoušek | Útočník | ||
37 | Jaroslav Chytrý (A) | Útočník | ||
Jiří Friedl | Útočník | 48 let | 1975 | |
48 | Jiří Martinec | Útočník | 44 let | 1979 |
27 | Jiří Mervart | Útočník | ||
Jiří Mervart II | Útočník | |||
20 | Libor Zítko (C) | Útočník | ||
10 | Michal Nehyba | Útočník | ||
14 | Ondřej Falta | Útočník | ||
66 | Petr Burdych | Útočník | 38 let | 1985 |
11 | Petr Hanuš | Útočník | 27 let | 1996 |
30 | Radim Janoušek | Útočník | 51 let | 1972 |
17 | Roman Ficek | Útočník |
-
1 | Jan Harant | Brankář
-
3 | Radek Andrš | Brankář
ročník: 1976, 47 let
-
55 | Josef Vaňát | Obránce
-
8 | Martin Efler | Obránce
-
Martin Kábrt | Obránce
-
50 | Miroslav Lebeda | Obránce
-
42 | Oldřich Čech | Obránce
-
Petr Sedlák | Obránce
-
4 | Tomáš Pavel | Obránce
-
7 | Vlastimil Tylš | Obránce
-
9 | Aleš Bursík (A) | Útočník
-
24 | David Kašík | Útočník
-
77 | Filip Janoušek | Útočník
-
37 | Jaroslav Chytrý (A) | Útočník
-
Jiří Friedl | Útočník
ročník: 1975, 48 let
-
48 | Jiří Martinec | Útočník
ročník: 1979, 44 let
-
27 | Jiří Mervart | Útočník
-
Jiří Mervart II | Útočník
-
20 | Libor Zítko (C) | Útočník
-
10 | Michal Nehyba | Útočník
-
14 | Ondřej Falta | Útočník
-
66 | Petr Burdych | Útočník
ročník: 1985, 38 let
-
11 | Petr Hanuš | Útočník
ročník: 1996, 27 let
-
30 | Radim Janoušek | Útočník
ročník: 1972, 51 let
-
17 | Roman Ficek | Útočník