# | Hráč | Pozice | Věk | Ročník |
---|---|---|---|---|
1 | Jan Harant (A) | Brankář | 49 let | 1974 |
3 | Radek Andrš | Brankář | 47 let | 1976 |
22 | Jakub Zajíček | Obránce | ||
55 | Josef Vaňát | Obránce | ||
48 | Luboš Lebeda | Obránce | ||
8 | Martin Efler | Obránce | ||
5 | Martin Kábrt | Obránce | ||
50 | Miroslav Lebeda | Obránce | ||
42 | Oldřich Čech | Obránce | ||
4 | Tomáš Pavel | Obránce | ||
7 | Vlastimil Tylš | Obránce | ||
9 | Aleš Bursík | Útočník | ||
Daniel Macek | Útočník | 44 let | 1979 | |
77 | Filip Janoušek | Útočník | ||
88 | Jan Doležal | Útočník | ||
37 | Jaroslav Chytrý (A) | Útočník | ||
Jiří Friedl | Útočník | |||
27 | Jiří Mervart | Útočník | ||
30 | Ladislav Bučko | Útočník | ||
20 | Libor Zítko (C) | Útočník | ||
33 | Luboš Přichystal | Útočník | ||
44 | Lukáš Burdych | Útočník | ||
14 | Ondřej Falta | Útočník | ||
66 | Petr Burdych | Útočník | ||
11 | Petr Hanuš | Útočník |
-
1 | Jan Harant (A) | Brankář
ročník: 1974, 49 let
-
3 | Radek Andrš | Brankář
ročník: 1976, 47 let
-
22 | Jakub Zajíček | Obránce
-
55 | Josef Vaňát | Obránce
-
48 | Luboš Lebeda | Obránce
-
8 | Martin Efler | Obránce
-
5 | Martin Kábrt | Obránce
-
50 | Miroslav Lebeda | Obránce
-
42 | Oldřich Čech | Obránce
-
4 | Tomáš Pavel | Obránce
-
7 | Vlastimil Tylš | Obránce
-
9 | Aleš Bursík | Útočník
-
Daniel Macek | Útočník
ročník: 1979, 44 let
-
77 | Filip Janoušek | Útočník
-
88 | Jan Doležal | Útočník
-
37 | Jaroslav Chytrý (A) | Útočník
-
Jiří Friedl | Útočník
-
27 | Jiří Mervart | Útočník
-
30 | Ladislav Bučko | Útočník
-
20 | Libor Zítko (C) | Útočník
-
33 | Luboš Přichystal | Útočník
-
44 | Lukáš Burdych | Útočník
-
14 | Ondřej Falta | Útočník
-
66 | Petr Burdych | Útočník
-
11 | Petr Hanuš | Útočník