# | Hráč | Pozice | Věk | Ročník |
---|---|---|---|---|
1 | Jan Harant (A) | Brankář | 49 let | 1974 |
3 | Radek Andrš | Brankář | 47 let | 1976 |
55 | Josef Vaňát | Obránce | ||
44 | Lukáš Burdych | Obránce | ||
5 | Martin Kábrt | Obránce | ||
10 | Michal Nehyba | Obránce | ||
50 | Miroslav Lebeda | Obránce | ||
42 | Oldřich Čech | Obránce | ||
Ondřej Vedral | Obránce | |||
4 | Tomáš Pavel | Obránce | ||
7 | Vlastimil Tylš | Obránce | ||
9 | Aleš Bursík | Útočník | ||
8 | Daniel Macek | Útočník | ||
77 | Filip Janoušek | Útočník | ||
37 | Jaroslav Chytrý (A) | Útočník | ||
15 | Jiří Friedl | Útočník | ||
27 | Jiří Mervart | Útočník | ||
30 | Ladislav Bučko | Útočník | ||
20 | Libor Zítko (C) | Útočník | ||
88 | Luděk Hrdlička | Útočník | ||
33 | Lukáš Hlava | Útočník | ||
66 | Petr Burdych | Útočník |
-
1 | Jan Harant (A) | Brankář
ročník: 1974, 49 let
-
3 | Radek Andrš | Brankář
ročník: 1976, 47 let
-
55 | Josef Vaňát | Obránce
-
44 | Lukáš Burdych | Obránce
-
5 | Martin Kábrt | Obránce
-
10 | Michal Nehyba | Obránce
-
50 | Miroslav Lebeda | Obránce
-
42 | Oldřich Čech | Obránce
-
Ondřej Vedral | Obránce
-
4 | Tomáš Pavel | Obránce
-
7 | Vlastimil Tylš | Obránce
-
9 | Aleš Bursík | Útočník
-
8 | Daniel Macek | Útočník
-
77 | Filip Janoušek | Útočník
-
37 | Jaroslav Chytrý (A) | Útočník
-
15 | Jiří Friedl | Útočník
-
27 | Jiří Mervart | Útočník
-
30 | Ladislav Bučko | Útočník
-
20 | Libor Zítko (C) | Útočník
-
88 | Luděk Hrdlička | Útočník
-
33 | Lukáš Hlava | Útočník
-
66 | Petr Burdych | Útočník