Tabulka - Starší žáci

Nadstavba 12

P Klub Z V Vp Pp P Skóre Body
1. Mountfield HK 16 12 0 0 2 130:65 26
1. Mountfield HK 16 12 0 0 2 130:65 26
2. HC Stadion Vrchlabí 16 12 0 0 4 155:64 24
2. HC Stadion Vrchlabí 16 12 0 0 4 155:64 24
3. Bílí Tygři Liberec 16 12 0 0 4 121:62 24
3. Bílí Tygři Liberec 16 12 0 0 4 121:62 24
4. Spartak N. M. n. M. 16 10 0 0 5 137:110 21
4. Spartak N. M. n. M. 16 10 0 0 5 137:110 21
5. HC Wikov Hronov 16 8 0 0 6 97:107 18
5. HC Wikov Hronov 16 8 0 0 6 97:107 18
6. HC Náchod 16 7 0 0 8 107:96 15
6. HC Náchod 16 7 0 0 8 107:96 15
7. HC Česká Lípa 16 3 0 0 12 73:127 7
7. HC Česká Lípa 16 3 0 0 12 73:127 7
8. TJ HC Jablonec nad Nisou 16 3 0 0 13 87:163 6
8. TJ HC Jablonec nad Nisou 16 3 0 0 13 87:163 6
9. HC Trutnov 16 1 0 0 14 42:155 3
9. HC Trutnov 16 1 0 0 14 42:155 3

Základní část

P Klub Z V Vp Pp P Skóre Body
1. Spartak N. M. n. M. 10 10 0 0 0 143:29 20
2. HC Náchod 10 8 0 0 2 95:43 16
3. HC Wikov Hronov 10 5 0 0 4 80:74 11
4. HCM Jaroměř 10 4 0 0 5 61:67 9
5. HC Opočno 10 2 0 0 8 16:84 4
6. SK Třebechovice 4 0 0 0 4 7:76 0
7. HC Město Rychnov n. Kněžnou 10 0 0 0 10 24:122 0

Zdroj: www.hosys.cz