# | Hráč | Pozice | Věk | Narozen | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Vít Stolín | Brankář | 13 let | 23.7.2010 | |||
65 | Ondřej Vaněk | Brankář | 13 let | 15.2.2010 | |||
5 | Marie Chrastinová | Obránce | 14 let | 15.10.2008 | L | ||
4 | Bára Kolářová | Obránce | 14 let | 1.7.2009 | 159 cm | 42 kg | L |
87 | Václav Leugner | Obránce | 13 let | 7.10.2009 | |||
93 | Filip Vít | Obránce | 14 let | 28.7.2009 | |||
18 | Jakub Bělobrádek | Útočník | 14 let | 26.8.2009 | 118 cm | 19 kg | L |
6 | Michal Černý | Útočník | 13 let | 13.8.2010 | |||
17 | Václav Holubec | Útočník | L | ||||
97 | Jan Horák | Útočník | 14 let | 18.3.2009 | L | ||
88 | Filip Horák | Útočník | 12 let | 29.12.2010 | |||
90 | Jakub Kašpar | Útočník | 13 let | 21.10.2009 | P | ||
8 | Tomáš Kocián | Útočník | 11 let | 19.12.2011 | L | ||
27 | Štěpán Lukášek (C) | Útočník | 14 let | 27.6.2009 | 116 cm | 19 kg | L |
61 | Kryštof Machula | Útočník | 13 let | 20.7.2010 | |||
23 | Adam Nosek | Útočník | 12 let | 2.4.2011 | |||
13 | Dominik Popelka | Útočník | 12 let | 3.2.2011 | P | ||
20 | Petr Řehounek | Útočník | 13 let | 18.12.2009 | L | ||
2 | Adam Vlášek | Útočník | 14 let | 6.2.2009 | L |
-
19 | Vít Stolín | Brankář
narozen: 23.7.2010, 13 let
-
65 | Ondřej Vaněk | Brankář
narozen: 15.2.2010, 13 let
-
5 | Marie Chrastinová | Obránce | L
narozen: 15.10.2008, 14 let
-
4 | Bára Kolářová | Obránce | L
narozen: 1.7.2009, 14 let, 159 cm, 42 kg
-
87 | Václav Leugner | Obránce
narozen: 7.10.2009, 13 let
-
93 | Filip Vít | Obránce
narozen: 28.7.2009, 14 let
-
18 | Jakub Bělobrádek | Útočník | L
narozen: 26.8.2009, 14 let, 118 cm, 19 kg
-
6 | Michal Černý | Útočník
narozen: 13.8.2010, 13 let
-
17 | Václav Holubec | Útočník | L
-
97 | Jan Horák | Útočník | L
narozen: 18.3.2009, 14 let
-
88 | Filip Horák | Útočník
narozen: 29.12.2010, 12 let
-
90 | Jakub Kašpar | Útočník | P
narozen: 21.10.2009, 13 let
-
8 | Tomáš Kocián | Útočník | L
narozen: 19.12.2011, 11 let
-
27 | Štěpán Lukášek (C) | Útočník | L
narozen: 27.6.2009, 14 let, 116 cm, 19 kg
-
61 | Kryštof Machula | Útočník
narozen: 20.7.2010, 13 let
-
23 | Adam Nosek | Útočník
narozen: 2.4.2011, 12 let
-
13 | Dominik Popelka | Útočník | P
narozen: 3.2.2011, 12 let
-
20 | Petr Řehounek | Útočník | L
narozen: 18.12.2009, 13 let
-
2 | Adam Vlášek | Útočník | L
narozen: 6.2.2009, 14 let